APIデータ更新一覧
| 大分類 | 中分類 | API名称 | 最新年次 | 更新日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通 | - | 都道府県一覧 | - | 2015.03.05 | - |
| 市区町村一覧 | - | 2018.12.12 | - | ||
| 旧市区町村一覧 | - | 2018.12.12 | 更新停止 | ||
| 産業大分類 | - | 2014.11.04 | - | ||
| 産業中分類 | - | 2014.11.04 | - | ||
| 産業小分類 | - | 2014.12.11 | 更新停止 | ||
| 職業大分類 | - | 2014.12.04 | - | ||
| 職業中分類 | - | 2014.12.04 | - | ||
| 特許.技術分野 | - | 2019.01.15 | - | ||
| 特許.技術テーマ | - | 2015.07.31 | - | ||
| 税関 | - | 2015.07.08 | - | ||
| 輸出入.取引国_地域 | - | 2015.12.08 | - | ||
| 輸出入.取引国_国 | - | 2015.11.20 | - | ||
| 農業部門 | - | 2019.02.26 | - | ||
| 特許権者の所在地 | - | 2019.01.15 | - | ||
| 輸出入.品目_大分類 | - | 2016.09.15 | - | ||
| 輸出入.品目_中分類 | - | 2016.09.15 | - | ||
| 輸出入.品目_小分類 | - | 2016.09.15 | - | ||
| 人口マップ | 人口構成 | 人口構成 | 2045年 | 2023.11.29 | 実績値: 2020年 |
| 人口ピラミッド | 2045年 | 2022.12.21 | 実績値: 2020年 | ||
| 人口増減 | 人口増減率 | 2045年 | 2021.11.24 | - | |
| 出生数・死亡数/転入数・転出数 | 2045年 | 2023.11.29 | 実績値: 2021年 | ||
| 人口の自然増減 | 人口の自然増減 | 2045年 | 2023.11.29 | 実績値: 2020年 | |
| 人口の社会増減 | 地域ブロック別純移動数 | 2021年 | 2023.11.29 | - | |
| 年齢階級別純移動数 | 2021年 | 2023.11.29 | - | ||
| 年齢階級別純移動数の時系列分析 | 2015年 | 2019.02.26 | - | ||
| 新卒者就職・進学 | 就職者数・進学者数の推移 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 将来人口推計 | 将来人口推計 | 2040年 | 2019.01.15 | - | |
| 人口メッシュ | 人口区分メッシュ度数分布図 | 2015年 | 2023.11.29 | - | |
| 将来人口メッシュ | 将来人口区分メッシュ度数分布図 | 2050年 | 2021.11.24 | - | |
| 産業構造マップ | 全産業 | 産業別特化係数 | 2016年 | 2023.11.29 | - |
| 地域別特化係数 | 2016年 | 2023.11.29 | - | ||
| 製造業事業所単位分析_継続・参入・退出事業所別の推移 | 2010年 | 2016.01.05 | - | ||
| 企業数 | 2016年 | 2019.01.15 | - | ||
| 事業所数 | 2016年 | 2019.02.26 | - | ||
| 従業者数(事業所単位) | 2016年 | 2019.01.15 | - | ||
| 付加価値額(企業単位) | 2016年 | 2021.11.24 | - | ||
| 労働生産性(企業単位) | 2016年 | 2021.11.24 | - | ||
| 製造業 | 産業構造推移 | 2019年 | 2022.12.21 | - | |
| 製造業地域間比較 | 2019年 | 2022.12.21 | - | ||
| 製造品出荷額 | 2019年 | 2023.11.29 | - | ||
| 小売・卸売業 (消費) |
年間商品販売額 | 2016年 | 2023.11.29 | - | |
| 農業 | 品目別農業産出額 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 農業産出額 | 2020年 | 2023.11.29 | - | ||
| 農産物の出荷先別経営体数割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 経営耕地面積 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 経営耕地面積規模別の経営体割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 農地流動化率 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 年間延べ農作業日数 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 農業経営者・農業就業人口の年齢構成 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 農業経営者・農業就業人口の平均年齢 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 農業生産関連事業の実施状況 (経営体数) |
2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 農業経営体の法人化率 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 林業 | 林業総収入(総額) | 2020年 | 2022.12.21 | - | |
| 林産物販売金額(経営体あたり) | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 林作業請負収入(経営体あたり) | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 林産物販売金額帯別の経営体割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 林作業請負収入金額帯別の経営体割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 主要林業部門別延べ経営体数 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 主要林業部門別延べ経営体数構成 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 林野面積(総面積) | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 年間延べ林業作業日数 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 水産業 | 主要海面漁業種類別延べ経営体数構成 | 2018年 | 2021.11.24 | - | |
| 海面漁獲物等販売金額(総額) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面漁獲物等販売金額(経営体あたり) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面漁獲物等販売金額帯別の経営体割合 | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面漁獲物等出荷先別販売金額構成 | 2018年 | 2023.11.29 | - | ||
| 海面漁獲物等出荷先別経営体数割合 | 2018年 | 2023.11.29 | - | ||
| 海面養殖販売金額(総額) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面養殖販売金額(経営体あたり) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面養殖販売金額帯別の経営体割合 | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面漁船隻数(漁船種類別) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 海面漁業の就業者数 | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 内水面漁業種類・養殖種類別延べ経営体数の構成 | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 内水面漁船隻数(漁船種類別) | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 内水面漁業の従事者数 | 2018年 | 2021.11.24 | - | ||
| 企業活動マップ | 企業情報 | 創業比率 | 2016年 | 2019.01.15 | - |
| 黒字赤字企業比率 | 2016年 | 2021.11.24 | - | ||
| 表彰・補助金採択_一覧 | 2020年度 | 2023.11.29 | - | ||
| 表彰・補助金採択_地域ごとの分布 | 2020年度 | 2023.11.29 | - | ||
| 海外取引 | 海外への企業進出動向 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 国、税関別輸出入 | 2021年 | 2023.11.29 | - | ||
| 企業の海外取引額分析 | 2020年 | 2023.11.29 | - | ||
| 研究開発 | - | 研究開発費地域間比較 | 2020年 | 2022.12.21 | - |
| 特許一覧 | 2021年 | 2023.11.29 | - | ||
| 観光マップ | 国内 | 居住都道府県別の延べ宿泊者数 (日本人)の推移 |
2021年 | 2023.11.29 | - |
| 宿泊施設数の推移 | 2021年 | 2022.12.21 | - | ||
| 延べ宿泊者数の推移 | 2021年 | 2022.12.21 | - | ||
| 延べ宿泊者数前年比の推移 | 2021年 | 2023.11.29 | - | ||
| 定員稼働率の推移 | 2021年 | 2022.12.21 | - | ||
| 客室稼働率の推移 | 2021年 | 2022.12.21 | - | ||
| 外国人 | 指定地域への国籍別訪問者数 | 2020年 | 2021.11.24 | - | |
| 指定国籍からの訪問者数 | 2020年 | 2021.11.24 | - | ||
| 入出国空港間で訪問した地域の訪問者数 | 2019年 | 2021.11.24 | - | ||
| 入国空港・出国空港内訳 | 2019年 | 2021.11.24 | - | ||
| 滞在地域内訳 | 2019年 | 2021.11.24 | - | ||
| まちづくりマップ | From-to分析(滞在人口) | 滞在先の居住地別人数 | 2016年 | 2017.01.24 | - |
| 居住地の滞在先別人数 | 2016年 | 2017.01.24 | - | ||
| 通勤通学人口 | 昼間人口・夜間人口の地域別構成割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | |
| 不動産取引 | 不動産取引価格 | 2021年 | 2022.12.21 | - | |
| 雇用/医療・ 福祉マップ |
一人当たり賃金 | 一人当たり賃金 | 2021年 | 2023.11.29 | - |
| 有効求人倍率 | 有効求人倍率 | 2021年 | 2023.11.29 | - | |
| 求人・求職者 | 求人・求職者 | 2016年 | 2023.11.29 | - | |
| 医療需給 | 二次医療圏一覧 | 2014年 | 2019.02.26 | - | |
| 医療需給_構成割合 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 医療需給_地域間比較 | 2020年 | 2023.11.29 | - | ||
| 医療需給_推移 | 2020年 | 2023.11.29 | - | ||
| 流入患者数・流出患者数 | 2020年 | 2022.12.21 | - | ||
| 介護需給 | 介護需給地域別比較 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 地方財政マップ | 自治体財政状況の比較 | 目的別歳出決算額構成割合 | 2020年 | 2023.11.29 | - |
| 一人当たり地方税 | 一人当たり地方税 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 一人当たり市町村民税法人分 | 一人当たり市町村民税法人分 | 2020年 | 2023.11.29 | - | |
| 一人当たり固定資産税 | 一人当たり固定資産税 | 2020年 | 2023.11.29 | - |
