農業産出額 new
地域単位、年単位の農業産出額を返します。
GET  api/v1/agriculture/sales/forLineデータ提供年
2014-2021年(毎年)
RESAS対象マップ
産業構造マップ > 農業 > 農業産出額
- ※ リンク先のグラフ表示の際のパラメータは、すべて初期設定の値を使用しています。
parameters
| Name | Description | Required | 
|---|---|---|
| prefCode | 都道府県コード | true | 
| cityCode | 市区町村コード 「すべての市区町村」を選択する場合は「-」を送ります。 | |
| sectionCode | 農業部門コード 「すべての部門」を指定する場合は「-」を送ります。 | |
| dispType | 表示内容 1 : 総額(デフォルト設定) 2 : 経営体あたり | |
| matter | 表示レベル 1 : 市区町村単位で表示する 2 : 都道府県単位で表示する 3 : 全国を表示する | true | 
| addArea | 追加エリアコード 他地域と合算した値を取得する際に使用するパラメータです。 「addArea=都道府県コード_市区町村コード」の形式で指定します。 複数指定する場合は「addArea=1_01100,13_13101」などのように、「,」 で各地域のパラメータを区切ります。 都道府県単位で指定する場合、「addArea=1_,13_」の形式で指定します。 最大10個指定でき、11個以上送られてきた場合はステータスコード400を返します。 「cityCode」で「すべての市区町村」(-)を選択した場合、addAreaで合算されるのは、都道府県単位の数値となります。 また、「cityCode」でいずれかの市区町村(13101など)を選択した場合、addAreaで合算されるのは、市区町村単位の数値となります。 | 
responses
| Name | Description | 
|---|---|
| /result/prefCode | 対象の都道府県コード | 
| /result/prefName | 対象の都道府県名 | 
| /result/cityCode | 対象の市区町村コード | 
| /result/cityName | 対象の市区町村名 | 
| /result/sectionCode | 農業部門コード | 
| /result/sectionName | 農業部門名 | 
| /result/dispType | 表示する内容 | 
| /result/matter | 表示レベル | 
| /result/label | ラベル | 
| /result/unit | 単位(市区町村指定時: 千万円、他: 億円) | 
| /result/data/year | 年 | 
| /result/data/value | 産出額 | 
sample
GET https://opendata.resas-portal.go.jp/api/v1/agriculture/sales/forLine?prefCode=11&cityCode=11362§ionCode=-&dispType=1&matter=1{
    "message": null,
    "result": {
        "prefCode": "11",
        "prefName": "埼玉県",
        "cityCode": "11362",
        "cityName": "皆野町",
        "sectionCode": "",
        "sectionName": "すべての部門",
        "dispType": "1",
        "matter": "1",
        "label": "埼玉県皆野町",
        "unit": "千万円",
        "data": [{
            "year": 2014,
            "value": 18
        }, {
            "year": 2015,
            "value": 20
        }, {
            "year": 2016,
            "value": 24
        }, {
            "year": 2017,
            "value": 22
        }, {
            "year": 2018,
            "value": 20
        }, {
            "year": 2019,
            "value": 17
        }, {
            "year": 2020,
            "value": 17
        }, {
            "year": 2021,
            "value": 16
        }]
    }
}