空港地域コード・空港コード一覧
| 空港地域コード | 空港地域名 | 空港コード | 空港名 |
|---|---|---|---|
| A | 北海道 | RJCC | 新千歳空港 |
| RJCH | 函館空港 | ||
| RJEC | 旭川空港 | ||
| B | 東北 | RJSA | 青森空港 |
| RJSI | 花巻空港 | ||
| RJSK | 秋田空港 | ||
| RJSS | 仙台空港 | ||
| C | 首都圏 | RJAA | 成田国際空港 |
| RJAH | 百里飛行場(茨城空港) | ||
| RJTT | 東京国際空港 (羽田空港) | ||
| D | 北陸・中部 | RJGG | 中部国際空港 |
| RJNK | 小松飛行場(小松空港) | ||
| RJNS | 静岡空港 | ||
| RJNT | 富山空港 | ||
| RJSN | 新潟空港 | ||
| E | 近畿 | RJBB | 関西国際空港 |
| F | 中国・四国 | RJDC | 山口宇部空港 |
| RJOA | 広島空港 | ||
| RJOB | 岡山空港 | ||
| RJOH | 美保飛行場(米子空港) | ||
| RJOM | 松山空港 | ||
| RJOT | 高松空港 | ||
| G | 九州・沖縄 | RJFF | 福岡空港 |
| RJFK | 鹿児島空港 | ||
| RJFM | 宮崎空港 | ||
| RJFO | 大分空港 | ||
| RJFR | 北九州空港 | ||
| RJFS | 佐賀空港 | ||
| RJFT | 熊本空港 | ||
| RJFU | 長崎空港 | ||
| ROAH | 那覇空港 | ||
| ROIG | 新石垣空港 | ||
| H | その他 | 999 | その他 |
